|
|
| Tor |
| Timo Hildebrand | VfB Stuttgart | 05.04.1979 |
| Oliver Kahn | Bayern München | 15.06.1969 |
| Jens Lehmann | FC Arsenal | 10.11.1969 |
| Abwehr |
| Frank Baumann | Werder Bremen | 29.10.1975 |
| Frank Fahrenhorst | Werder Bremen | 24.09.1977 |
| Arne Friedrich | Hertha BSC Berlin | 29.05.1979 |
| Andreas Hinkel | VfB Stuttgart | 26.03.1982 |
| Robert Huth | FC Chelsea | 18.08.1984 |
| Philipp Lahm | Bayern München | 11.11.1983 |
| Per Mertesacker | Hannover 96 | 29.09.1984 |
| Patrick Owomoyela | Werder Bremen | 05.11.1979 |
| Christian Wörns | Borussia Dortmund | 10.05.1972 |
| Mittelfeld |
| Michael Ballack | Bayern München | 26.09.1976 |
| Tim Borowski | Werder Bremen | 02.05.1980 |
| Sebastian Deisler | Bayern München | 05.01.1980 |
| Marco Engelhardt | 1. FC Kaiserslautern | 02.12.1980 |
| Fabian Ernst | Schalke 04 | 30.05.1979 |
| Slawo Freier | Bayer Leverkusen | 26.07.1979 |
| Torsten Frings | Werder Bremen | 22.11.1976 |
| Dietmar Hamann | FC Liverpool | 27.08.1973 |
| Thomas Hitzlsperger | VfB Stuttgart | 05.04.1982 |
| Bernd Schneider | Bayer Leverkusen | 17.11.1973 |
| Christian Schulz | Werder Bremen | 01.04.1983 |
| Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 01.08.1984 |
| Angriff |
| Gerald Asamoah | Schalke 04 | 03.10.1978 |
| Thomas Brdaric | Hannover 96 | 23.01.1975 |
| Mike Hanke | VfL Wolfsburg | 05.11.1983 |
| Miroslav Klose | Werder Bremen | 09.06.1978 |
| Kevin Kuranyi | Schalke 04 | 02.03.1982 |
| Oliver Neuville | Borussia M'gladbach | 01.05.1973 |
| Lukas Podolski | 1. FC Köln | 04.06.1985 |
| Trainer |
| Jürgen Klinsmann | | 30.07.1964 |
|
|
|